Non-Isolated Power Switch
Part Number | Topology | Power Range | Operation Mode | Output | Energy Standard | Standby Power Loss | BV | Rdson | VDD Range | Fswmax | Frequency Shuffle | Soft Start | OVP | OLP | OTP | PIN OS | Package | Status |
KP3110 | Buck/ Buck-Boost | 220mA | ON/ OFF | >5V | 6th Energy Star | <35mW | 500V | 13ohm | 4.3V-5.4V | 31kHz | N | Internal | VDD OVP | Auto Recovery | Auto Recovery | Auto Recovery | TO-92/ SOP-8/ SOT23-3L | MP |
KP3210 | Buck/ Buck-Boost | <400mA | PWM | >2V | 6th Energy Star | <50mW | 650V | 10ohm | 7-28V | 60kHz | Y | Internal | VDD OVP | Auto Recovery | Auto Recovery | Auto Recovery | SOP-8/ DIP-8 | MP |
KP3211 | Buck/ Buck-Boost | <700mA | PWM | >2V | 6th Energy Star | <50mW | 650V | 4.5ohm | 7-28V | 60kHz | Y | Internal | VDD OVP | Auto Recovery | Auto Recovery | Auto Recovery | SOP-8/ DIP-8 | MP |
KP3212 | Buck/ Buck-Boost | <900mA | PWM | >2V | 6th Energy Star | <50mW | 650V | 2.1ohm | 7-28V | 60kHz | Y | Internal | VDD OVP | Auto Recovery | Auto Recovery | Auto Recovery | DIP-8 | MP |
KP3310 | LDO | 0.1W | LDO | 2.7/ 3.3/ 5V | 6th Energy Star | <35mW | 650V | 13ohm | 4.5V-7.8V | - | / | / | / | Auto Recovery | Auto Recovery | Auto Recovery | SOP-8/ DIP-8 | MP |
*Note:The maximum output current is specified for buck converter, and the maximum output power is determined by the output voltage and system thermal condition.
